Commit 89501e6
RandomCrocodile
fix(core): don't create PDB files when debug=false (upstream mkaring#532)
Cherry-pick of mkaring#532 changes:
- Skip PDB file creation in Debug phase when project debug flag is false
- Remove hardening instruction count limit (>150) that restricted method inlining
- Pin decrypted assembly bytes with GCHandle to prevent GC relocation during load1 parent b0f2caa commit 89501e6
4 files changed
Lines changed: 24 additions & 11 deletions
File tree
- Confuser.Core
- Confuser.Protections
- Confuser.Runtime
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
424 | 426 | | |
425 | 427 | | |
426 | 428 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | | - | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | | - | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
| 57 | + | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
| |||
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
92 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
| 101 | + | |
95 | 102 | | |
96 | 103 | | |
97 | 104 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | | - | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | | - | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
| 60 | + | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
| |||
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | 100 | | |
97 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
| 106 | + | |
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
| |||
0 commit comments